Project | Translated | Words | ||
---|---|---|---|---|
FreePBX |
|
55.4% |
|
46.6% |
FreePBX Commercial |
|
8.1% |
|
6.7% |
Sangoma Phones |
|
100.0% |
|
100.0% |
Language code | pl | |
---|---|---|
Text direction | Left to right | |
82 Plural: Default plural | ||
Number of plurals | 3 | |
Plural type | One/few/other (Slavic languages) | |
Plurals | One | 1 | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
Other | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Plural equation | n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
a week ago | None | Suggestion added | FreePBX/framework - Polish | ||
Opcje Dial Cryptic Asterisk, zaznacz, aby dostosować dla tego numeru wewnętrznego, lub odznacz, aby użyć domyślnych ustawień systemowych określonych w Opcjach Zaawansowanych. Te opcje nie będą miały zastosowania do ustawień sip trunków, które są konfigurowane w ustawieniach trunku.
|
|||||
2 months ago | None | Committed changes | FreePBX/superfecta - Polish | ||
2 months ago | None | Committed changes | FreePBX/ttsengines - Polish | ||
2 months ago | None | Committed changes | FreePBX/disa - Polish | ||
2 months ago | None | Committed changes | FreePBX/contactmanager - Polish | ||
2 months ago | None | Committed changes | FreePBX/ringgroups - Polish | ||
2 months ago | Szymon Wysokinski | New translation | FreePBX/disa - Polish | ||
Wymagaj potwierdzenia przed poproszeniem o hasło. Używane, gdy twoje połączenie PSTN wydaje się odbierać połączenie natychmiast.
|
|||||
2 months ago | Szymon Wysokinski | New translation | FreePBX/disa - Polish | ||
Tak
|
|||||
2 months ago | Szymon Wysokinski | New translation | FreePBX/disa - Polish | ||
Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie tego numeru.
|
|||||
2 months ago | Szymon Wysokinski | New translation | FreePBX/disa - Polish | ||
Maksymalny czas dozwolony między cyframi podczas wprowadzania numeru wewnętrznego przez użytkownika. Domyślnie 5 sekund.
|